插入式电磁流量计价格,插入式电磁流量计厂家http://www.china-suke.com/product-ll.html
SKLDC系列插入式电磁流量计用来测量导电的液体,特别适用于大口径的管道测量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产工艺过程流量测量和控制;适用于导电液体的总量计量。
插入式电磁流量计产品特点:
1、可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低;
2、采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高;
3、全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围度可达150:1;
4、超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好;
5、全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;
6、高清晰度背光LCD显示;
7、具有双向流量测量、双向总量累计功能,电流、频率具备双向输出功能;
8、内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量;
9、具有RS485或RS232数字通讯信号输出
10、具有电导率测量功能,可判别传感器是否空管;
11、恒流励磁电流范围大,可与不同公司、不同类型的电磁流量传感器配套使用;
12、具有自检与自诊断功能;
13、采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;
14、仪表内部设计有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
插入式电磁流量计型号
型号: | SKLDC系列 |
口 径: | DN150 - DN2000 |
精 度: | ± 2.5%测量值标准 ±1.5%测量值特殊 |
最低导电率 : | 5μs/cm |
测量范围 : | 推荐使用范围: 0.5m/s~10m/s连续可调 |
介质温度 : | -20- +150℃ |
环境温度 : | -20- +60℃ |
流体压力 : | ≤ 1.6MPa |
防护等级 : | 传感器 转换器 |
材 质: | 探头材质为 304不锈钢, 电极材质为316不锈钢,绝缘层为PTFE. |
电气接口 : | M20×1.5,1/2〞NPT |
显示方式 : | 标准双线液晶显示 ,可同时显示瞬时和累积流量。 |
电 源: | 220VAC 50HZ 24VDC |
防爆等级: | Exd[ia]iam ll CT5 |
信号输出: | 1、开关量可设为: 脉冲输出(最高1000HZ);高 /低流量报警; |
组态方式: | 1、通过三个手动键现场组态。 |
插入式电磁流量计产品选型
型号 | 口径 | 插入式电磁流量计 | ||||||||
SKLDC | 150~2000 | |||||||||
代号 | 安装形式 | |||||||||
Y | 一体式 | |||||||||
F | 分体式 | |||||||||
代号 | 转换器形式 | |||||||||
ZA | 圆形转换器 | |||||||||
ZB | 方形转换器(仅适用于分体式) | |||||||||
代号 | 供电形式 | |||||||||
AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||||
DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||||
LD | 锂电池供电(不带信号输出) | |||||||||
代号 | 输出信号 | |||||||||
I | 4~20mA | |||||||||
F | 频率 1KHz | |||||||||
Rs | 串行通讯(485) | |||||||||
C | 控制输出 | |||||||||
代号 | 防爆要求 | |||||||||
N | 无防爆 | |||||||||
EX | 防爆(仅适用于分体式) | |||||||||
代号 | 是否带球阀 | |||||||||
N | 不带球阀 | |||||||||
Q | 带球阀 | |||||||||
代号 | 电极材质 | |||||||||
316L | 不锈钢 | |||||||||
代号 | 配线 | |||||||||
10 | 配10米引线 | |||||||||
15 | 配15米引线 | |||||||||
… | 以此类推 |
电磁流量计系列产品有:防腐型智能电磁流量计,一体式电磁流量计,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计,防爆型电磁流量计;分体插入式电磁流量计