特性:
技术参数
尺寸 | 直径:约150mm,高:约332mm |
重量 | 约1,5kg |
接口 | RS485,双线制, 半双工 |
电源 | 12-24 VDC ±10% |
工作温度 | -40...80°C |
工作湿度 | 0...100% R.H. |
加热 | 20VA@24VDC |
主电缆长度 | 10m |
防护等级 | IP66 |
桅杆适合于 | 桅杆直径 60 – 76 毫米 |
Response time | <5s |
Zero offset A | <7 W/m2 |
Zero offset B | <2 W/m2 |
倾角误差 (1000 W/m2) | <0,2% |
与温度相关的灵敏度 | <1% (-10 至 +40°C) |
温度
测量原理 | NTC |
测量范围 | -40 ... 80 °C |
单位 | °C |
精度 | ±0,2°C (-20...50°C), 或 ±0,5°C (>-30°C) |
相对湿度
测量原理 | 电容 |
测量范围 | 0 ... 100 % R.H. |
单位 | % R.H. |
精度 | ±2% R.H. |
气压
测量原理 | MEMS 电容 |
测量范围 | 300 ... 1200 hPa |
单位 | hPa |
精度 | ±0,5 hPa (0...40°C) |
风向
测量原理 | 超声波 |
测量范围 | 0 ... 359.9 ° |
单位 | ° |
精度 | < 3° RMSE > 1,0m/s |
风速
测量原理 | 超声波 |
测量范围 | 0 ... 75 m/s |
单位 | m/s |
精度 | ±0,3m/s 或 3% (0...35m/s) RMS (取较大值), ±5% (>35m/s) RMS |
分辨率 | 0.1 m/s |