压力范围: | 500 - 1100 hPa |
工作温度: | -40 + 60°C |
数字精度*: | 0.2 hpa(25°C) 0.3 hPa(-40 + 60°C) |
模拟精度* *: | 模拟压力范围的0.05% |
模拟温度的依赖: | 0.0017%的模拟压力范围/°C(25°C参考) |
长期稳定性: | 每年0.2% FS |
更新率: | 1.8赫兹马克斯 |
串行输出: | 全双工rs - 232 - 9600波特 调查或连续 ASCII文本或n mea格式 半双工rs - 485(仅61302 l) |
模拟输出: | 0到5000 mV模型(61302 v) 4 - 20 mA(模型61302 l) |
解决方法: | 模拟规模的0.025% 0.01串行hPa |
力量: | 模型61302 v(7至30 Vdc) 输出电压模式= 2.8 mA 睡眠模式= 1.4 uA RS232模式= 7 |
模型61302 l(7至30 Vdc) 4 - 20 mA模式= 25马马克斯 rs - 232或rs - 485模式= 7 |
|
尺寸: | 90毫米(3.6英寸)x 60毫米(2.4英寸)x 20毫米(0.8英寸) |
重量: | 净44克(1.5盎司) |