产品详情:
原产地: | 中国,深圳 |
品牌: | SUNBOW |
证书: | IATF16949,ISO9001:2015 |
产品型号: | SB-TGS-1S |
交期: | 约5到9个工作日 |
付款方式: | T/T |
型号:SB-TGS-1S
工作温度:400ºC ~ 500ºC
结构
SB-TGS-1S耐高温玻璃纤维套管由玻璃纤维纱编织成管后经高温处理而成。
用途
本产品具有良好的绝缘耐高温性能,柔韧性及电阻特性。广泛运用于绝缘或非绝缘或部分绝缘的导体、汇流条、导线及电子部件装置中。
技术指标
SPECIFICATION项目 | 性能指标 | 说明 | |
耐热测试 | 无破裂 | OK | 400±5ºC*6小时老化 |
阻燃测试 | VW-1 | OK | UL 1441 |
尺寸
规格 | 单边壁厚 (mm) | 包装(米/卷) | |
内径(mm) | 公差(mm) | ||
φ0.5 | +0.5, -0.5 | ≥0.25mm | 200 |
φ1.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.25mm | 200 |
φ1.5 | +0.5, -0.5 | ≥0.25mm | 200 |
φ2.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.25mm | 200 |
φ2.5 | +0.5, -0.5 | ≥0.30mm | 200 |
φ3.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.30mm | 200 |
φ4.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.30mm | 200 |
φ4.5 | +0.5, -0.5 | ≥0.35mm | 100 |
φ5.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.35mm | 100 |
φ6.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.35mm | 100 |
φ7.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.40mm | 100 |
φ8.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.40mm | 100 |
φ9.0 | +0.5, -0.5 | ≥0.45mm | 100 |
φ10.0 | +1.0 -1.0 | ≥0.45mm | 100 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.45mm | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.45mm | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.45mm | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.45mm | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.50mm | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.50mm | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.50mm | 25 |
颜色:标准颜色为白色,其它颜色可定做。