玻璃转子流量计,玻璃转子流量计选型,玻璃转子流量计价格http://www.china-suke.com/product-ll.html
LZB/LZJ系列玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。
LZB/( )F/LZJ-( )F系列耐腐玻璃转子流量计有较强的耐腐性能,可检测酸(氢氟酸除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,玻璃转子流量计适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
玻璃转子流量计外形及安装尺寸 | |
玻璃转子流量原理与结构 | |
LZB/LZB-(
)F流量计的锥管为光滑内壁管(见图4),通径DN15以上的流量计,浮子通过导杆 上下移动,保持稳定;LZJ/LZJ-( )F流量计锥管
内壁有三条导向凸筋,使浮子保持稳定(见图4)。通径DN10以下的流量计采用软管连接,配有
针形流量调节阀;通径DN15以上流量计采用法兰连接。 |
玻璃转子流量接触测量流体的零部件材质 |
玻璃转子流量型号规格及技术参数
通径DN (mm) | 型 号 | 测量范围 | 椎管长度(mm) | 精度等级 | 允许被测液体状态 | |||
水20℃ | 空 气? 20℃,10132SPa | LZB/LZJ | LZB-()F | 温度 (℃) | 压力? (MPa) | |||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min 0.6~6ml/min 1.0~10ml/min 1.6~16ml/min | 6~60ml/min 10~100ml/min 16~160ml/min 25~250ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤0.4 |
3 | LZB-3 LZB-3B | 2.5~25ml/min 4~40ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 40~400ml/min 60~600ml/min 100~1000ml/min 160~1600ml/min | |||||
4 | LZB-4 LZB-4F LZB-4B | (1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h | (16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h | |||||
6 | LZB-6 LZB-6F LZB-6B | (2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h | (40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | |||||
10 | LZB-10 LZB-10F LZB-10B | (6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h | (100~1000)L/h (160~1600)L/h (250~2500)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
15 | LZB-15 LZB-15F LZB-15B | ★(6~60)L/h ★(8~80)L/h (16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h | (0.25~2.5)m3/h (0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h ★(0.8~8)m3/h ★(1~10)m3/h | 350 | ||||
25 | LZB-25 LZB-25F LZB-25B | (40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h ★(160~1600)L/h | ★(0.8~8)m3/h (1~10)m3/h (1.6~16)m3/h (2.5~25)m3/h ★(3~30)m3/h ★(4~40)m3/h | |||||
40 | LZB-40 LZB-40F LZB-40B | (160~1600)L/h ★(180~1800)L/h (250~2500)L/h ★(300~3000)L/h ★(400~4000)L/h ★(1~5) m3/h ★(1.5~6) m3/h | (4~40)m3/h ★(5~50)m3/h (6~60)m3/h ★(7~70)m3/h ★(8~80)m3/h ★(10~100)m3/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 LZB-50F LZB-50B | ★(160~1600)L/h (400~4000)L/h (600~6000)L/h ★(800~8000)L/h (0.4~4)m3/h (0.6~6)m3/h ★(1~10) m3/h ★(4~16) m3/h | ★(6~60)m3/h (10~100)m3/h (16~160)m3/h ★(20~200)m3/h ★(30~300)m3/h ★(50~250)m3/h ★(80~400)m3/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 LZB-80F LZB-80B | (1~10)m3/h (1.6~16)m3/h ★(2~20)m3/h ★(3~25)m3/h ★(8~40)m3/h | (50~250)m3/h (80~400)m3/h ★(750~7500)l/min ★(60~600)m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 LZB-100F LZB-100B | (5~25)m3/h ★(6~35)m3/h (8~40)m3/h ★(12~60)m3/h ★(16~80)m3/h ★(20~90)m3/h ★(20~100)m3/h ★(30~100)m3/h ★(50~120)m3/h | ★(60~200)m3/h ★(80~400)m3/h ★(100~500)m3/h (120~600)m3/h (200~1000)m3/h ★(300~1500)m3/h ★(300~1600)m3/h ★(400~2000)m3/h ★(500~2500)m3/h |
注:“★”为扩展流量范围,防腐型其浮子材质为不锈钢材质。
全不锈钢型
法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢304(1Cr18Ni9Ti),型号为LZB-( )B。
接液材质如需选用316,则型号为LZB-( )Bo,需定做。
如需不锈钢内衬PTFE,则型号为LZB-( )BF(或BoF),需定做。
全四氟型
基座、浮子、针阀采用聚四氟乙烯(PTFE)。支承板、螺丝等采用不锈钢