一体化孔板流量计,智能一体化孔板流量计,一体化孔板流量计结构http://www.china-suke.com/product-ll2.html
概述
SKLG一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。一体化孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
适用范围
1.公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm
2.公称压力:PN≤10MPa
3.工作温度:-50℃≤t≤550℃
4.量程比:1:10, 1:15
5.精度:0.5级,1级
产品选型
型号 | 说 明 | |||||||||
SKLG | 节流装置(孔板流量计) | |||||||||
代号 | 按其结构特征的两大基本分类 | |||||||||
K | 孔板 | |||||||||
P | 喷嘴等 | |||||||||
代号 | 公称压力(105Pa) | |||||||||
2.5 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | |||||||||
16 | 16 | |||||||||
25 | 25 | |||||||||
64 | 64 | |||||||||
100 | 100 | |||||||||
200 | 200 | |||||||||
代号 | 口径(mm) | |||||||||
15~1200 | 15~1200mm | |||||||||
代号 | 按其结构形式细分 | |||||||||
H | 标准孔板(环室) | |||||||||
Y | 标准孔板(法兰) | |||||||||
K | 标准孔板(钻孔) | |||||||||
I | ISA 1932喷嘴 | |||||||||
L | 长径喷嘴 | |||||||||
W | 文丘利喷嘴 | |||||||||
G | 经典文丘利管 | |||||||||
S | 双重孔板 | |||||||||
Q | 圆缺孔板 | |||||||||
Z | 锥形入口孔板 | |||||||||
R | 1/4圆孔板 | |||||||||
P | 偏心孔板 | |||||||||
N | 整体(内藏)孔板 | |||||||||
X | 楔形孔板 | |||||||||
T | 不在上述之列的特殊节流装置 | |||||||||
代号 | 介质 | |||||||||
1 | 液体 | |||||||||
2 | 气体 | |||||||||
3 | 蒸汽 | |||||||||
4 | 高温液体 | |||||||||
代号 | 补偿形式 | |||||||||
N | 不带压力、温度补偿 | |||||||||
P | 带压力补偿输出 | |||||||||
T | 带温度补偿输出 | |||||||||
Q | 带压力、温度补偿输出 | |||||||||
代号 | 变送器差压量程范围 | |||||||||
0 | 微差压量程 | |||||||||
1 | 低差压量程 | |||||||||
2 | 中差压量程 | |||||||||
3 | 高差压量程 | |||||||||
代号 | 是否带现场显示 | |||||||||
W | 节流装置传感器 | |||||||||
X | 智能节流装置(流量计) |
孔板流量计系列产品有:一体化孔板流量计;环形孔板流量计;平衡孔板流量计(平衡流量计)