1.5吨电机车技术参数:
新型号 | CJY1.5/6.7.9-100 | CJY1.5/6.7.9-250 |
整备重量t | 1.5 | |
轨距mm | 600 762 900 | |
牵引力KN | 2.55 | 3.24 |
速度Km/h | 4.54 | 6.6 |
最大牵引力KN | 3.68 | 3.68 |
直流电压V | 100 | 250 |
牵引电机 功率KW*台数 | 3.5*1 | 6.5*1 |
总长 | 2360 | 2370 |
总宽 | 920 1080 1220 | 914 1076 1214 |
轨面至顶棚高 | 1550 | 1550 |
牵引高度 | 320 | 210 320 |
最小曲线半径m | 5 | |
调速方式 | 电阻或斩波 | |
制动方式 | 机械 | |
备注 | 内车架、单电机、二级传动 | 外车架、单电机、二级传动 |
自检互检,确保设备零缺点,恒泰设备注重质量安全。
联 系 人:林经理
手机:15106755790
QQ:1714290067
公司名称:鱼台恒泰矿山设备制造有限公司
公司地址:山东省济宁市鱼台县东环路